Kategorie: Windows | ||
Release: n/a | ||
Hoster: Ul.to | ||
Darsteller: n/a | ||
Interpret: n/a | ||
Hersteller: n/a | Regisseur: n/a | |
Release Jahr: 2009 | Eingetragen: 22.07.09 14:18 | |
Genre: n/a | Dauer: n/a | |
Sprache: Deutsch | Größe: 9.216 KB | |
Format: n/a | Quelle: n/a | |
CDs: n/a | Hits: 8 | |
Uploader: FS4561 | Passwort: n/a | |
Preview: n/a | Sample: n/a | |
Beschreibung: Das Nr. 1 Tool für faszinierende HDR-Fotos Photomatix Pro 3.0 ist die einzigartige, weltweit von Fotografen und Spezialisten beachtete Softwarelösung, um die komplizierte HDR-Fotografie komfortabel umzusetzen. Wer einmal HDR-Bilder gesehen hat, der empfindet normale Fotos nur noch als langweilig. Mit PHOTOMATIX PRO 3.0 können Sie, einem Künstler gleich, sehr feinfühlig ganz besondere Lichtwelten erzeugen, die mit „normaler“ Fotografie oder Bildbearbeitung nicht möglich sind – this is magic! Ziel der Fotografen ist es, die Umgebung so realitisch wie möglich einzufangen. Die Wahrnehmung des menschlichen Auges ist der Digitalkamera jedoch um ein Vielfaches überlegen, besonders im Kontrastumfang. Hinter High Dynamic Range (HDR) steckt die Technologie, welche dieses prinzipbedingte Manko kompensiert. Erleben Sie Fotografien mit der Ausdruckskraft der Wirklichkeit – this is reality! Das ist neu Neuer Exposure Blending Algorithmus: Details in Lichtern und Schatten werden noch besser herausgearbeitet, wobei störende Lichteffekte (Halos) vermieden werden. Höhere Stabilität und größere Performance: Durch verbesserte Speichernutzung kann schneller und stabiler gearbeitet werden. Verbesserter Workflow: Alle wichtigen Befehle sind in der neuen Shortcut-Leiste zusammen-gefasst. Überarbeitete Benutzeroberfläche: Schnellerer Zugriff auf die wichtigsten Einstellungen durch separates Tone-Mapping-Fenster. Zusätzliche Ausrichtungsoption: Neben dem Ausgleich von Verschiebungen werden nun auch Verdrehungen korrigiert. Dies ist ideal zur Korrektur von Aufnahmen, die ohne Stativ gemacht wurden. Sie sparen sich teure Beleuchtungsanlagen Die meisten Digitalkameras bieten automatische Belichtungsreihen an. Benutzen Sie diese Funktion und fügen Sie die unterschiedlich belichteten Aufnahmen mit Photomatix zu einem Foto mit erweitertem Kontrastumfang zusammen. So brauchen Sie kein teures Equipment zur Beleuchtung anzuschaffen, und sich auch nicht damit abzuschleppen. Einfach die automatische Belichtungsreihe benutzen, und Photomatix fügt Ihre Aufnahmen zu einem Foto mit erweitertem Kontrastumfang zusammen. Sie sparen Zeit in der Bildbearbeitung Die Arbeitsabläufe in Photomatix Pro wurden auf hohe Produktivität hin optimiert - Automatisches Exposure Blending, das einfache Vergleichen der Ergebnisse und die Stapelverarbeitung ersparen Ihnen die Stunden, die Sie sonst zur Erstellung von Masken und Ebenen in üblichen Bildbearbeitungsprogrammen benötigen. Machen Sie das Beste aus Ihren 32-Bit HDR Aufnahmen Sie haben bereits ein 32-Bit HDR-Bild in Photoshop CS2/CS3 erzeugt, aber die Konvertierung in den 8-/16-Bit Modus mit den Mitteln von Photoshop gefällt Ihnen nicht? Das Photomatix Tone Mapping Plug-In kann Ihnen wahrscheinlich helfen. Eindrucksvolle Fotos, auch an bewölkten Tagen Bei bewölktem Himmel oder an einem diesigen Tag aufgenommene Fotos sehen meist flau und langweilig aus. Das Photomatix Pro Tone Mapping kann diese Aufnahmen dramatisch aufwerten. Rauschunterdrückung Die Mittelwertberechnung in Photomatix Pro verrechnet beliebig viele Aufnahmen miteinander. Diese Verarbeitung wird auch als "Image Stacking" bezeichnet und vermindert das Rauschen im Endergebnis. Gut belichtete Panorama-Aufnahmen Ein Panoramafoto hat fast immer einen hohen Kontrast im Motiv - Sie können Ihr Foto nicht auf die Bereiche mit annähernd gleicher Helligkeit beschränken, wenn Sie einen 360° Rundblick fotografieren. Indem Sie Aufnahmen mit verschiedenen Belichtungen aufnehmen und in Photomatix Pro verarbeiten, wird Ihr Panorama über Detailzeichnung in dunklen sowie hellen Stellen des Motivs verfügen. Fusion oder Tone Mapping? Wenn Sie bereits ein Motiv mit hohem Kontrastumfang fotografiert haben, wissen Sie, dass die Wahl der richtigen Belichtung trotzdem nicht unbedingt ausgebrannte Lichter und zugelaufene Schatten im Foto vermeidet. Der Kontrastumfang einer Szene ist oft so groß, dass die Kamera ihn nicht in einer einzigen Aufnahme aufzeichnen kann. Photomatix Pro bietet zwei Möglichkeiten, dieses fotografische Problem zu lösen: Fusion und HDR/Tone Mapping. Beide Verarbeitungen beginnen mit den selben Ausgangsbildern: unterschiedlich belichtete Aufnahmen mit niedrigem Kontrastumfang (LDR, Low Dynamic Range). Und beide erzeugen als Endergebnis wieder ein LDR-Bild, welches die Details aus dem gesamten Spektrum der verschieden belichteten Aufnahmen zeigt, in Lichtern, Mitteltönen und Schatten. Der Unterschied liegt in den Verarbeitungsschritten dazwischen: Fusion Die Methode Fusion fügt die verschieden belichteten Bilder derart zusammen, dass die Lichterpartien aus den unterbelichteten Aufnahmen und die Schattenzeichnung aus den überbelichteten Aufnahmen genommen werden. Da sich die Farbtiefe während dieses Vorgangs nicht ändert, besteht der Algorithmus bei Fusion im Wesentlichen aus einem gewichteten Mittelwert der Ausgangsbilder. Der Vorteil der Methode Fusion besteht darin, dass ihre Funktionsweise einfach zu verstehen ist und dass man zu jedem Zeitpunkt leicht sieht, was man tut. Es ist ein vertrauter Vorgang für Fotografen, die gewohnt sind in der Bildverarbeitung mit Ebenen und Masken zu arbeiten, um verschiedene Bildteile ineinander zu überblenden. In Photomatix ist die Methode der Fusion durch die Lichter & Schatten-Funktionen, welche im Menü unterhalb von Fusion zu finden sind, implementiert. Tone Mapping HDR/Tone Mapping besteht aus zwei Schritten. Im ersten Schritt erzeugt man aus den einzelnen Belichtungen ein HDR-Bild. Dieses HDR-Bild kann auf einem Monitor mit seinem niedrigen Tonwertumfang (LDR = Low Dynamic Range) nicht korrekt dargestellt werden, weshalb ein zweiter Schritt, das sogenannte Tone Mapping notwendig ist. Beim Tone Mapping (Tone = Tonwert; to map = zuordnen) wird der Tonwert jedes Bildpunktes des HDR-Bildes so angepasst, dass sowohl die Detailzeichnung in den Lichtern wie auch in den Schatten auf einem normalen Monitor oder Drucker korrekt ausgegeben werden kann. Diese Detailzeichnungen sind zwar im HDR-Bild durchaus vorhanden, können aber nicht zur gleichen Zeit auf einem normalen Monitor sichtbar gemacht werden wegen des niedrigen Tonwertumfangs des Monitors. Features: * Verwandelt Belichtungsreihen in Fotos, die Details in Lichtern und Schatten zeigen. * HDR-Bilder automatisch aus Belichtungsreihen erzeugen. * Fotografisch anspruchsvolles Tone Mapping für 16-/32-Bit HDR-Bilder. * Automatische Belichtungskombination (Exposure Blending/DRI). * Zeit sparen mit effizienter Stapel-Verarbeitung bei mehreren Projekten. * Erzeugen Sie Bilder, die so beeindruckend sind wie die Wirklichkeit. * Verarbeitet direkt RAW-Daten aus der Kamera ohne Umwege und ohne externe RAW-Konverter. * Eignet sich in besonderer Weise für hochwertige Portrait-, Panorama-, Architekturfotografie sowie für Innenaufnahmen, Abend- und Nachtaufnahmen. Voraussetzungen Windows: Windows Vista / XP; Pentium IV 1,2 GHz oder schneller; 512 MB RAM; 500 MB freier Festplattenspeicher; S-VGA-Grafikkarte mit 1.024 x 768 Pixeln Auflösung; 32 Bit Farbtiefe; CD-ROM-Laufwerk Macintosh: Mac OS X (10.3.9 oder höher); G3, G4, G5 oder Intel-Prozessor; 200 MB freier Festplattenspeicher | ||
» DOWNLOAD NOW « |
Mp3 Photomatix Pro 2.5.2 und 3.0.3-Deutsch Album Photomatix Pro 2.5.2 und 3.0.3-Deutsch Cover Photomatix Pro 2.5.2 und 3.0.3-Deutsch Lyrics Photomatix Pro 2.5.2 und 3.0.3-Deutsch Divx Xvid DvdRip Avi Dvd BlueRay Movie Photomatix Pro 2.5.2 und 3.0.3-Deutsch Trailer Photomatix Pro 2.5.2 und 3.0.3-Deutsch Game Photomatix Pro 2.5.2 und 3.0.3-Deutsch Software Photomatix Pro 2.5.2 und 3.0.3-Deutsch Application Photomatix Pro 2.5.2 und 3.0.3-Deutsch Acapella Photomatix Pro 2.5.2 und 3.0.3-Deutsch Instrumental Photomatix Pro 2.5.2 und 3.0.3-Deutsch Dj Photomatix Pro 2.5.2 und 3.0.3-DeutschRemix Photomatix Pro 2.5.2 und 3.0.3-Deutsch Mixtape Photomatix Pro 2.5.2 und 3.0.3-Deutsch Rapidshare Photomatix Pro 2.5.2 und 3.0.3-Deutsch Megaupload Photomatix Pro 2.5.2 und 3.0.3-Deutsch Download http:/rapidshare.com/files/Photomatix Pro 2.5.2 und 3.0.3-Deutsch.rar/.zip/.mp3 Download http://www.megaupload.com/?d=Photomatix Pro 2.5.2 und 3.0.3-Deutsch.rar/.zip/.mp3 Download http://www.zshare.net/audio/Photomatix Pro 2.5.2 und 3.0.3-Deutsch.rar/.zip/.mp3 Download www.filefactory.com/file/Photomatix Pro 2.5.2 und 3.0.3-Deutsch.rar/.zip/.mp3 Download www.badongo.com/file/Photomatix Pro 2.5.2 und 3.0.3-Deutsch.rar/.zip/.mp3 Download http://uploaded.to/?id=Photomatix Pro 2.5.2 und 3.0.3-Deutsch.rar/.zip/.mp3 Download http://depositfiles.com/files/Photomatix Pro 2.5.2 und 3.0.3-Deutsch.rar/.zip/.mp3 Download